各种混合动力技术路线介绍 (P0, P1, P2, P3, P4及ECVT)及对比
对于P0~P4,简单而言,P的定义就是电机的位置,放在不同的位置,用不同的数字代号。以下定义被大多数业内人士所接受。
见上图,
P0 电机置于变速箱之前,皮带驱动BSG电机(启动、发电一体电机);
P1 电机置于变速箱之前,安装在发动机曲轴上,在K0离合器之前;
P2 电机置于变速箱的输入端,在K0离合器之后;
P3 电机置于变速箱的输出端,与发动机分享同一根轴,同源输出;
P4 电机置于变速箱之后,与发动机的输出轴分离,一般是驱动无动力的轮子。
注意:也有很多的说法,将BSG和ISG合在一起,都放在P1里头。还有P2.5的说法,是指电机位于变速器上。
ECVT行星齿轮机构 无级变速器
eCVT则相对特殊,它使用的是一套特殊的行星齿轮结构,目前市面上又可以将eCVT分为输入分流式,输出汇流式,以及复合分汇流式,其代表分别为丰田Prius(THS, Toyota Hybrid System),通用Voltec以及通用AHS(Advanced Hybrid System)。各种构型的具体样式参见下图。
图1 混动构型拓扑图
图2 输入分流式代表结构
图3 输出汇流式代表结构
图4 复合分汇流式代表结构
前文对各种构型进行了简单的介绍,下文重点谈谈目前市面上比较热的eCVT与几种混动方案的对比。
1)eCVT vs P1
项目 | eCVT | P1 |
结构 | 一般采用单排或者多排行星齿轮系统,并配有两个电机 | 结构相对简单,即在传统车离合器与发电机之间加一个ISG电机 |
开发成本 | 较高,需要重新开发变速箱 | 较低,只需要对传统的Powertrain进行改装即可 |
空间占用率 | 较小,结构紧凑,有利于 Powertrain的布局 | 一般,较传统的Powertrain系统需求空间增大,对比eCVT则需要看使用的变速箱类型 |
空间布置难度 | 低 | 较低 |
开发难度 | 控制系统开发难度较大,涉及多种模式的切换 | 控制系统相对简单,开发难度较小 |
可靠性 | 一般 | 较高 |
节油率 | 最大能够达到40%左右(主要体现在其对发动机的无极调速上) | 一般在15%~20%(ISG电机与发动机的转速相同,对发动机工作点的调节有限) |
重量 | 较轻,80kg左右 | 相对较大 |
加速性能 | 一般 | 优 |
排放 | 较好 | 一般 |
2)eCVT vs P2
项目 | eCVT | P2 |
结构 | 一般采用单排或者多排行星齿轮系统,并配有两个电机 | 结构相对复杂,电机位于发电机的输入端 |
开发成本 | 较高,需要重新开发变速箱 | 一般,但需要对Powertrain的整个布局进行调整 |
空间占用率 | 较小,结构紧凑,有利于Powertrain的布局 | 较大,由于发动机与传统变速箱之间的轴距需要加长以放置电机与离合器 |
空间布置难度 | 低 | 较高,因此对于整车布局会产生较大的难度,需要重新对PowerTrain的布局进行调整 |
开发难度 | 控制系统开发难度较大,设计多种模式的切换 | 开发难度较大,尤其是对离合器的控制,目前P2构型的技术主要掌握在舍弗勒,博世,ZF手中,国内OEM还没有成熟的技术 |
可靠性 | 一般 | 一般 |
节油率 | 最大能够达到40%左右(主要体现在其对发动机的无极调速上) | 一般在30%左右(发动机只能工作在固定速比之下) |
重量 | 80kg左右 | 一般达到100kg左右(加离合器) |
车辆加速性能 | 一般 | 优 |
传动效率 | 极优 | 优 |
排放 | 较好 | 一般 |
3)eCVT vs P1+P4
项目 | eCVT | P1+P4 |
结构 | 一般采用单排或者多排行星齿轮系统,并配有两个电机 | 结构相对复杂,即在传统车离合器与发电机之间加一个电机,并将另一驱动轴改成eDrive模式(采用两个轮毂电机或者一个电机通过差速器直驱) |
开发成本 | 较高,需要重新开发变速箱 | 高 |
空间占用率 | 较小,结构紧凑,有利于Powertrain的布局 | 较大,需要在传统车上增加两个电机(如采用轮毂电机,则为三个),空间占用率较大 |
空间布置难度 | 低 | 较高,需要重新对Powertrain布局 |
开发难度 | 控制系统开发难度较大,设计多种模式的切换 | 开发难度较大,一般应用于SUV居多,轿车采用本方案较少 |
可靠性 | 一般 | 一般 |
节油率 | 最大能够达到40%左右(主要体现在其对发动机的无极调速上) | 一般在50%以上(发动机只能工作在固定速比之下) |
重量 | 较轻,80kg左右 | / |
节油率对比表
(来源: 汽车电子设计朱玉龙 与 混合动力系统攻城狮 )
长按识别下方二维码,关注“汽车动力总成”公众号:了解最新发动机、自动变速器、混合动力及纯电技术,同时为您提供行业发展趋势、市场战略、产品规划建议。
加入"混合动力技术"微信交流群,请添加微信 MartinUpdate 为好友,注明“姓名-公司-职位(或工作内容)-变速器群",拉您入群。
长按识别下方二维码,加入“混合动力”通讯录
来自丰田、通用、福特、科力远等公司的混合动力技术人员。实名制申请。
友情链接